Ihe nkiri mkpuchi BOPP
Ngwa ihe nkiri Lamination na-egbuke egbuke
A na-ejikarị akwụkwọ na katọn mmanya kpuchie akwụkwọ ahụ mgbe ebichara ya, iji mee ka akwụkwọ ahụ na-egbuke egbuke ma na-eguzogide ihe mgbochi.
Atụmatụ ihe nkiri Lamination Na-egbuke egbuke
- Nnukwu nghọta na ịcha mma;
- Ezigbo ihe mgbochi ikuku oxygen na iguzogide ntinye abụba;
- Njirimara igwe dị mma;
- Ezigbo nkwụsi ike akụkụ;
- Nnukwu iguzogide ihe mgbu.
Ihe nkiri Lamination Na-egbuke egbuke. Ọkpụrụkpụ nkịtị
10mic/12mic/15mic maka nhọrọ, yana nkọwapụta ndị ọzọ enwere ike ịhazi ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị.
Data teknụzụ nke ihe nkiri Lamination na-egbuke egbuke
| Nkọwapụta | Usoro Ule | Ngalaba | Uru nkịtị | |
| Ike ọdụdọ | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥130 |
| TD | ≥250 | |||
| Mgbaji Aha | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤180 |
| TD | 40-65 | |||
| Mbelata Okpomọkụ | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤6 |
| TD | ≤3 | |||
| Njikọta esemokwu | Akụkụ a na-agwọ | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.30 |
| Akụkụ a na-anaghị agwọ | ≤0.40 | |||
| Haze | GB/T 2410-2008 | % | ≤1.2 | |
| Ịcha mma | GB/T 8807-1988 | % | ≥92 | |
| Mmiri mmiri | Akụkụ a na-agwọ | GB/T 14216/2008 | mN/m | Afọ 39-40 |
| Akụkụ a na-anaghị agwọ | ≤34 | |||
| Njupụta | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.91±0.03 | |
Ngwa ihe nkiri Matte Lamination
A na-ejikarị akwụkwọ nta, akwụkwọ mgbasa ozi na akpa onyinye ekpuchi ya mgbe ejiri gluu kpuchie ya n'akụkụ na-egbuke egbuke ma ọ bụ tinye ya na ihe nkiri ndị ọzọ dị mkpa. Ọ na-eme ka ọ dị nro ma dị nro, nke nwere akụkụ atọ.
Atụmatụ ihe nkiri Matte Lamination
- Ike nrụgide dị elu;
- arụmọrụ matte dị elu;
- Ink na mkpuchi dị mma nke ukwuu;
- Arụmọrụ mmachi mmanụ zuru oke.
Matte Lamination Film nkịtị ọkpụrụkpụ
10mic/12mic/15mic/18mic maka nhọrọ, yana nkọwapụta ndị ọzọ enwere ike ịhazi ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị.
Data teknụzụ nke ihe nkiri Matte Lamination
| Nkọwapụta | Usoro Ule | Ngalaba | Uru nkịtị | |
| Ike ọdụdọ | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥110 |
| TD | ≥230 | |||
| Mgbaji Aha | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤180 |
| TD | ≤80 | |||
| Mbelata Okpomọkụ | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤4 |
| TD | ≤2.5 | |||
| Njikọta esemokwu | Akụkụ Matte | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.40 |
| Akụkụ dị n'akụkụ | ||||
| Haze | GB/T 2410-2008 | % | ≥74 | |
| Ịcha mma | Akụkụ Matte | GB/T 8807-1988 | % | ≤15 |
| Mmiri mmiri | Akụkụ Matte | GB/T 14216/2008 | mN/m | 40-42 |
| Akụkụ dị n'akụkụ | ≥40 | |||
| Njupụta | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.83-0.86 | |












