Ihe nkiri BOPP nke nwere otu akụkụ nke BOPP
Ngwa
Maka nkwakọ ngwaahịa nke obere ihe mgbe ebichara akụkụ ya, ọ dị mma maka nkwakọ ngwaahịa kwụ ọtọ ma ọ bụ kwụ ọtọ na ime akpa mgbe emechara lamination.
atụmatụ
- Nnukwu nghọta na ịcha mma;
- Ike mkpuchi okpomọkụ dị mma;
- Ink na mkpuchi dị mma nke ukwuu;
- Ihe mgbochi ikuku oxygen zuru oke na iguzogide ikuku na-adịgide adịgide;
- Nkwalite dị mma na arụmọrụ mmeghe.
Ọkpụrụkpụ nkịtị
15mic/18mic/25mic/27mic/30mic maka nhọrọ, yana nkọwapụta ndị ọzọ enwere ike ịhazi ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị.
Data teknụzụ
| Nkọwapụta | Usoro Ule | Ngalaba | Uru nkịtị | |
| Ike ọdụdọ | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Mgbaji Aha | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤200 |
| TD | ≤80 | |||
| Mbelata Okpomọkụ | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Njikọta esemokwu | Akụkụ a na-agwọ | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.30 |
| Akụkụ a na-anaghị agwọ | ≤0.35 | |||
| Haze | 12-23 | GB/T 2410-2008 | % | ≤1.5 |
| 24-60 | ≤2.0 | |||
| Ịcha mma | GB/T 8807-1988 | % | ≥90 | |
| Mmiri mmiri | Akụkụ a na-agwọ | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 |
| Ike nke mkpuchi okpomọkụ | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.5 | |
| Njupụta | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.91±0.03 | |











