Ihe nkiri BOPP nke nwere akụkụ abụọ nke BOPP
Ngwa
Maka hexahedron, ngwugwu ohiri isi na ụdị ndị ọzọ na-adịghị mma maka ngwugwu mgbe ebichara ya. Maka nkwakọ ngwaahịa nke ngwa eletrọniki kwa ụbọchị mgbe ejiri BOPP kpuchie ya, BOPET nke ebipụtara n'azụ ya. Dabara adaba maka nkwakọ ngwaahịa na-anaghị agba ọsọ ọsọ.
atụmatụ
- Nnukwu nghọta na ịcha mma;
- Njirimara igwe dị mma;
- Ike mkpuchi okpomọkụ dị mma;
- Ink na mkpuchi dị mma nke ukwuu;
- Arụmọrụ zuru oke nke ihe mgbochi ikuku oxygen na iguzogide ntinye abụba;
- Nguzogide ọkọ dị mma.
Ọkpụrụkpụ nkịtị
12mic/15mic/18mic/25mic/27mic/30mic maka nhọrọ, yana nkọwapụta ndị ọzọ enwere ike ịhazi ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị.
Data teknụzụ
| Nkọwapụta | Usoro Ule | Ngalaba | Uru nkịtị | |
| Ike ọdụdọ | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Mgbaji Aha | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤300 |
| TD | ≤80 | |||
| Mbelata Okpomọkụ | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Njikọta esemokwu | Akụkụ a na-agwọ | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.30 |
| Akụkụ a na-anaghị agwọ | ≤0.35 | |||
| Haze | 12-23 | GB/T 2410-2008 | % | ≤4.0 |
| 24-60 | ||||
| Ịcha mma | GB/T 8807-1988 | % | ≥85 | |
| Mmiri mmiri | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 | |
| Ike nke Mmechi Okpomọkụ | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.6 | |
| Njupụta | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.91±0.03 | |











